Prestação de contas da festa da AMO-RS | ||||
19/8/2017 - Cruz Alta | ||||
Data | Tipo de despesa | Crédito | Débito | |
Venda da Rifa 2500 x 30 | R$ 75.000,00 | |||
Venda de Camisetas e Canecos | R$ 4.000,00 | |||
Venda de Patrocinios | R$ 3.300,00 | |||
Despesas com a venda (estimado) | R$ 1.000,00 | |||
17/01/2017 | Gráfica Althaus | R$ 350,00 | ||
09/02/2017 | Nova Suzuki | R$ 12.008,00 | ||
19/04/2017 | Nova Suzuki | R$ 10.458,00 | ||
07/06/2017 | Nova Suzuki | R$ 10.458,00 | ||
12/07/2017 | Guilherme Reschke Designer | R$ 250,00 | ||
31/07/2017 | Fabiano Ribas adesivos | R$ 400,00 | ||
05/08/2017 | Gasolina | R$ 123,01 | ||
09/08/2017 | Meko Distribuidora- copos | R$ 1.250,00 | ||
09/08/2017 | Esfera - Adesivos 5cm | R$ 1.964,00 | ||
16/08/2017 | Canetas, fitas , etc | R$ 176,30 | ||
16/08/2017 | A4 Comunicação Visual | R$ 250,00 | ||
16/08/2017 | Totens de papelão | R$ 144,00 | ||
16/08/2017 | Frete Expresso São Miguel | R$ 107,35 | ||
16/08/2017 | IVY Fotografias | R$ 31,60 | ||
16/08/2017 | Centrocopias | R$ 15,60 | ||
17/08/2017 | Floricultura | R$ 99,95 | ||
17/08/2017 | Meko Distribuidora- copos | R$ 1.250,00 | ||
17/08/2017 | Play Center Balões | R$ 750,00 | ||
18/08/2017 | Porto Seguro - Seguradora | R$ 1.984,01 | ||
18/08/2017 | 30 cucas | R$ 450,00 | ||
19/08/2017 | Churasco Equipe | R$ 100,00 | ||
19/08/2017 | Musico Bugrão | R$ 350,00 | ||
19/08/2017 | Musico Daniel Cobra | R$ 250,00 | ||
19/08/2017 | Fotógrafo Carlos | R$ 400,00 | ||
19/08/2017 | Hospedagem Carlos | R$ 130,00 | ||
19/08/2017 | Banda Q Nome | R$ 500,00 | ||
19/08/2017 | Fotógrafo Cassola | R$ 500,00 | ||
19/08/2017 | Hospedagem Cassola | R$ 200,00 | ||
19/08/2017 | Banda Neanderthal | R$ 600,00 | ||
19/08/2017 | Blues da Casa Torta | R$ 1.200,00 | ||
19/08/2017 | Hospedagem Blues | R$ 150,00 | ||
19/08/2017 | Raul Seixas Amorim | R$ 3.800,00 | ||
19/08/2017 | Os Legionários | R$ 1.500,00 | ||
19/08/2017 | Show de aviação | R$ 1.000,00 | ||
19/08/2017 | 2ª apresentação Q Nome | R$ 400,00 | ||
22/08/2017 | Grafica Marsa | R$ 330,00 | ||
22/08/2017 | 2000 adesivos de 10cm | R$ 800,00 | ||
24/08/2017 | Guilherme Reschke Designir | R$ 300,00 | ||
01/09/2017 | Rogério da Luz - Motoveste | R$ 833,70 | ||
05/09/2017 | Bender Supermercado | R$ 1.267,58 | ||
21/09/2017 | Rogério da Luz - Motoveste | R$ 522,00 | ||
22/09/2017 | Guilherme Reschke Designir | R$ 300,00 | ||
15/09/2017 | camisetas | R$ 3.741,90 | ||
15/10/2017 | camisetas | R$ 3.741,90 | ||
Lucro | ||||
Somatório | R$ 82.300,00 | R$ 66.436,90 | R$ 15.863,10 |
O número vencedor da rifa foi 7339
adiquirido por Michel Juris Ody
Assista o video do sorteio na nossa Fan Page https://www.facebook.com/amo.rs.mototurismo/